<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Как Научиться Рисовать &#187; Тесты</title>
	<atom:link href="http://www.good-style.info/blog/category/testyi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.good-style.info/blog</link>
	<description>Блог для мечтающих научиться рисовать: секреты, советы, рекомендации, мастер-классы, видеоуроки, статьи о художниках и их творчестве...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 15:22:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Психология телефонного рисунка</title>
		<link>http://www.good-style.info/blog/psihologiya-telefonnogo-risunka/</link>
		<comments>http://www.good-style.info/blog/psihologiya-telefonnogo-risunka/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 13:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интересные факты]]></category>
		<category><![CDATA[Тесты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.good-style.info/blog/psihologiya-telefonnogo-risunka/</guid>
		<description><![CDATA[Согласно социологическому исследованию, проведенному немецкими психологами, две трети опрошенных, разговаривая по телефону, берутся за карандаш, и из-под руки выходят незамысловатые узоры, цветочки, геометрические фигуры и прочие наброски. “Рисунок помогает человеку обработать мысли и высказывания и даже несколько уменьшить возникаемое в процессе разговора напряжение”, &#8212; считает психолог из Гамбурга Михаэль Тиль. Однако одной функцией значение рисунков [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.good-style.info/blog/psihologiya-telefonnogo-risunka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Игривое настроение:)</title>
		<link>http://www.good-style.info/blog/igrivoe-nastroenie/</link>
		<comments>http://www.good-style.info/blog/igrivoe-nastroenie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 15:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Тесты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.good-style.info/blog/igrivoe-nastroenie/</guid>
		<description><![CDATA[Я уж не знаю, как вас расшевелить. Детям в садике дали тест. Предложили рисунок. Задание: определить в какую сторону едет автобус. Дети-то сразу справились. А вы? Обоснуйте ответ, не надо пальцем в небо:)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.good-style.info/blog/igrivoe-nastroenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Интересные тесты</title>
		<link>http://www.good-style.info/blog/50/</link>
		<comments>http://www.good-style.info/blog/50/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 20:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интересные факты]]></category>
		<category><![CDATA[Тесты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.good-style.info/blog/50/</guid>
		<description><![CDATA[Предлагаю вам пройти интересные тесты. Как будущих художников, они должны вас заинтересовать Знаменитый или неизвестный художник? http://reverent.org/ru/great_art_or_not.html Художник или обезьяна? http://reverent.org/ru/an_artist_or_an_ape.html Шедевр или пародия? http://reverent.org/ru/true_art_or_fake_art.html Новый метод в абстрактном искусстве http://reverent.org/ru/Le_Rouge_et_le_Vert.html Признаюсь, мои результаты далеки от 100%. А ваши?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.good-style.info/blog/50/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

